Schedule
January 05
| #11 - 11 - Equipe Godin | #16 - 16 - Equipe Longbottom | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #9 - 9 - Equipe Cournoyer | #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #25 - 25 - Equipe Trudel | #2 - 2 - Equipe Bouchard | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #17 - 17 - Equipe Poirier | #10 - 10 - Equipe Gervais | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #3 - 3 - Équipe Bouffard | #24 - 24 - Equipe Rivard | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #12 - 12 - Equipe Harpin | #15 - 15 - Equipe Leonard | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #7 - 7 - Equipe Chenette | #20 - 20 - Equipe Turcotte | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #22 - 22 - Equipe Beaulieu | #5 - 5 - Equipe Brouard | 12:00 PM | Sheet 4 |
| #21 - 21 - Equipe Vincent | #6 - 6 - Equipe Caron | 02:30 PM | Sheet 1 |
| #8 - 8 - Equipe Corbin | #19 - 19 - Equipe Samson | 02:30 PM | Sheet 2 |
| #23 - 23 - Equipe Gastonguay | #4 - 4 - Équipe Bourassa | 02:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #14 - 14 - Equipe Laroche, #13 - 13 - Equipe Juneau, #1 - 1 - Equipe Bibeau
January 12
| #2 - 2 - Equipe Bouchard | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #3 - 3 - Équipe Bouffard | #22 - 22 - Equipe Beaulieu | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #14 - 14 - Equipe Laroche | #13 - 13 - Equipe Juneau | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #4 - 4 - Équipe Bourassa | #21 - 21 - Equipe Vincent | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #20 - 20 - Equipe Turcotte | #5 - 5 - Equipe Brouard | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #10 - 10 - Equipe Gervais | #15 - 15 - Equipe Leonard | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #25 - 25 - Equipe Trudel | #1 - 1 - Equipe Bibeau | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #19 - 19 - Equipe Samson | #6 - 6 - Equipe Caron | 12:00 PM | Sheet 4 |
| #17 - 17 - Equipe Poirier | #8 - 8 - Equipe Corbin | 02:30 PM | Sheet 1 |
| #9 - 9 - Equipe Cournoyer | #16 - 16 - Equipe Longbottom | 02:30 PM | Sheet 2 |
| #7 - 7 - Equipe Chenette | #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | 02:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #24 - 24 - Equipe Rivard, #12 - 12 - Equipe Harpin, #11 - 11 - Equipe Godin
January 19
| #1 - 1 - Equipe Bibeau | #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #5 - 5 - Equipe Brouard | #8 - 8 - Equipe Corbin | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #17 - 17 - Equipe Poirier | #19 - 19 - Equipe Samson | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #13 - 13 - Equipe Juneau | #25 - 25 - Equipe Trudel | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #23 - 23 - Equipe Gastonguay | #15 - 15 - Equipe Leonard | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #14 - 14 - Equipe Laroche | #24 - 24 - Equipe Rivard | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #10 - 10 - Equipe Gervais | #3 - 3 - Équipe Bouffard | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #11 - 11 - Equipe Godin | #2 - 2 - Equipe Bouchard | 12:00 PM | Sheet 4 |
| #6 - 6 - Equipe Caron | #7 - 7 - Equipe Chenette | 02:30 PM | Sheet 1 |
| #20 - 20 - Equipe Turcotte | #16 - 16 - Equipe Longbottom | 02:30 PM | Sheet 2 |
| #4 - 4 - Équipe Bourassa | #9 - 9 - Equipe Cournoyer | 02:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #22 - 22 - Equipe Beaulieu, #21 - 21 - Equipe Vincent, #12 - 12 - Equipe Harpin
January 26
| #19 - 19 - Equipe Samson | #2 - 2 - Equipe Bouchard | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #4 - 4 - Équipe Bourassa | #17 - 17 - Equipe Poirier | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #24 - 24 - Equipe Rivard | #22 - 22 - Equipe Beaulieu | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | #3 - 3 - Équipe Bouffard | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #15 - 15 - Equipe Leonard | #6 - 6 - Equipe Caron | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #11 - 11 - Equipe Godin | #12 - 12 - Equipe Harpin | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #16 - 16 - Equipe Longbottom | #5 - 5 - Equipe Brouard | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #23 - 23 - Equipe Gastonguay | #1 - 1 - Equipe Bibeau | 12:00 PM | Sheet 4 |
| #21 - 21 - Equipe Vincent | #25 - 25 - Equipe Trudel | 02:30 PM | Sheet 1 |
| #10 - 10 - Equipe Gervais | #13 - 13 - Equipe Juneau | 02:30 PM | Sheet 2 |
| #9 - 9 - Equipe Cournoyer | #14 - 14 - Equipe Laroche | 02:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #20 - 20 - Equipe Turcotte, #8 - 8 - Equipe Corbin, #7 - 7 - Equipe Chenette