Schedule
February 02
| #15 - 15 - Equipe Leonard | #4 - 4 - Équipe Bourassa | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #24 - 24 - Equipe Rivard | #20 - 20 - Equipe Turcotte | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #13 - 13 - Equipe Juneau | #8 - 8 - Equipe Corbin | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #19 - 19 - Equipe Samson | #25 - 25 - Equipe Trudel | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #11 - 11 - Equipe Godin | #10 - 10 - Equipe Gervais | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #23 - 23 - Equipe Gastonguay | #21 - 21 - Equipe Vincent | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #22 - 22 - Equipe Beaulieu | #1 - 1 - Equipe Bibeau | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #2 - 2 - Equipe Bouchard | #17 - 17 - Equipe Poirier | 12:00 PM | Sheet 4 |
| #3 - 3 - Équipe Bouffard | #16 - 16 - Equipe Longbottom | 02:30 PM | Sheet 1 |
| #14 - 14 - Equipe Laroche | #7 - 7 - Equipe Chenette | 02:30 PM | Sheet 2 |
| #12 - 12 - Equipe Harpin | #9 - 9 - Equipe Cournoyer | 02:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #18 - 18 - Equipe Saint-Martin, #6 - 6 - Equipe Caron, #5 - 5 - Equipe Brouard
February 09
| #9 - 9 - Equipe Cournoyer | #10 - 10 - Equipe Gervais | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #14 - 14 - Equipe Laroche | #5 - 5 - Equipe Brouard | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #21 - 21 - Equipe Vincent | #1 - 1 - Equipe Bibeau | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #12 - 12 - Equipe Harpin | #7 - 7 - Equipe Chenette | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #25 - 25 - Equipe Trudel | #17 - 17 - Equipe Poirier | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #20 - 20 - Equipe Turcotte | #22 - 22 - Equipe Beaulieu | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #2 - 2 - Equipe Bouchard | #15 - 15 - Equipe Leonard | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | #24 - 24 - Equipe Rivard | 12:00 PM | Sheet 4 |
| #8 - 8 - Equipe Corbin | #11 - 11 - Equipe Godin | 02:30 PM | Sheet 1 |
| #13 - 13 - Equipe Juneau | #6 - 6 - Equipe Caron | 02:30 PM | Sheet 2 |
| #19 - 19 - Equipe Samson | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | 02:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #16 - 16 - Equipe Longbottom, #4 - 4 - Équipe Bourassa, #3 - 3 - Équipe Bouffard
February 16
| #20 - 20 - Equipe Turcotte | #1 - 1 - Equipe Bibeau | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #9 - 9 - Equipe Cournoyer | #8 - 8 - Equipe Corbin | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #12 - 12 - Equipe Harpin | #5 - 5 - Equipe Brouard | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #16 - 16 - Equipe Longbottom | #24 - 24 - Equipe Rivard | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | #22 - 22 - Equipe Beaulieu | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #17 - 17 - Equipe Poirier | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #3 - 3 - Équipe Bouffard | #14 - 14 - Equipe Laroche | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #10 - 10 - Equipe Gervais | #7 - 7 - Equipe Chenette | 12:00 PM | Sheet 4 |
| #11 - 11 - Equipe Godin | #6 - 6 - Equipe Caron | 02:30 PM | Sheet 1 |
| #19 - 19 - Equipe Samson | #21 - 21 - Equipe Vincent | 02:30 PM | Sheet 2 |
| #4 - 4 - Équipe Bourassa | #13 - 13 - Equipe Juneau | 02:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #25 - 25 - Equipe Trudel, #15 - 15 - Equipe Leonard, #2 - 2 - Equipe Bouchard
February 23
| #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | #20 - 20 - Equipe Turcotte | 09:30 AM | Sheet 1 |
| #8 - 8 - Equipe Corbin | #7 - 7 - Equipe Chenette | 09:30 AM | Sheet 2 |
| #4 - 4 - Équipe Bourassa | #11 - 11 - Equipe Godin | 09:30 AM | Sheet 3 |
| #17 - 17 - Equipe Poirier | #21 - 21 - Equipe Vincent | 09:30 AM | Sheet 4 |
| #22 - 22 - Equipe Beaulieu | #16 - 16 - Equipe Longbottom | 12:00 PM | Sheet 1 |
| #9 - 9 - Equipe Cournoyer | #6 - 6 - Equipe Caron | 12:00 PM | Sheet 2 |
| #5 - 5 - Equipe Brouard | #10 - 10 - Equipe Gervais | 12:00 PM | Sheet 3 |
| #1 - 1 - Equipe Bibeau | #19 - 19 - Equipe Samson | 12:00 PM | Sheet 4 |
| #3 - 3 - Équipe Bouffard | #12 - 12 - Equipe Harpin | 02:30 PM | Sheet 1 |
| #2 - 2 - Equipe Bouchard | #13 - 13 - Equipe Juneau | 02:30 PM | Sheet 2 |
| #15 - 15 - Equipe Leonard | #25 - 25 - Equipe Trudel | 02:30 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : #24 - 24 - Equipe Rivard, #23 - 23 - Equipe Gastonguay, #14 - 14 - Equipe Laroche