Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 jan. | 18:15 | -- | -- | |||
| 20:15 | -- | |||||
| 20 jan. | 18:15 | -- | C3, C1, A3, A1 | |||
| 20:15 | -- | |||||
| 27 jan. | 18:15 | -- | -- | |||
| 20:15 | -- | |||||
- A1: Serge Vincent
- A2: Sylvain Dandonneault
- A3: Paul Godin
- A4: Rivard/Harpin
- B1: Marjolaine Dubé
- B2: Claude Beaulieu
- B3: Yvan Caron
- B4: Serge St-Martin
- C1: Geoff Longbottom
- C2: Christian Laplante
- C3: Guy Vincent
- C4: Jean-Paul Juneau