A3 - Paul Godin
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 1 | A2 - Serge St-Martin | 5-5 |
| 14 octobre | 20:15 | 2 | A1 - Rivard/Harpin | 6-4 |
| 21 octobre | 18:15 | 3 | A9 - Christian Laplante | 9-1 |
| 28 octobre | 20:15 | 3 | A7 - Serge Vincent | 2-11 |
| 4 novembre | 18:15 | 1 | A5 - Claude Beaulieu | 7-6 |
| 18 novembre | 18:15 | 3 | A12 - Guy Vincent | 11-3 |
| 25 novembre | 18:15 | 2 | A10 - Jean-Paul Juneau | 7-6 |
| 9 décembre | 20:15 | 1 | A8 - Geoff Longbottom | 5-8 |
| 6 janvier | 20:15 | 2 | A4 - Marjolaine Dubé | 8-3 |
| 16 décembre | 18:15 | 2 | A6 - Sylvain Dandonneault | 2-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 20:15 | 1 | A4 - Rivard/Harpin | N/D |
| 27 janvier | 20:15 | 3 | A2 - Sylvain Dandonneault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A11) | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 100 | 36 | 32 | 2 | 62 | 56 | +6 | 14 | 11 |
| 13 janvier - 27 janvier (A3) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 100 | 36 | 32 | 2 | 62 | 56 | +6 | 14 | 11 |