A1 - Serge Vincent
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 2 | A6 - Sylvain Dandonneault | 7-2 |
| 14 octobre | 20:15 | 1 | A4 - Marjolaine Dubé | 12-4 |
| 21 octobre | 20:15 | 3 | A2 - Serge St-Martin | 10-4 |
| 28 octobre | 20:15 | 3 | A11 - Paul Godin | 11-2 |
| 4 novembre | 18:15 | 2 | A9 - Christian Laplante | 5-10 |
| 18 novembre | 18:15 | 1 | A5 - Claude Beaulieu | 3-11 |
| 25 novembre | 18:15 | 3 | A3 - Yvan Caron | 6-3 |
| 9 décembre | 20:15 | 2 | A12 - Guy Vincent | 6-6 |
| 16 décembre | 18:15 | 1 | A10 - Jean-Paul Juneau | 8-2 |
| 6 janvier | 18:15 | 1 | A8 - Geoff Longbottom | 7-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 18:15 | 4 | A2 - Sylvain Dandonneault | 6-3 |
| 20 janvier | 20:15 | 2 | A3 - Paul Godin | 4-7 |
| 27 janvier | 20:15 | 2 | A4 - Rivard/Harpin | 5-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 18:15 | 2 | A4 - Rivard/Harpin | N/D |
| 10 février | 18:15 | 1 | A3 - Paul Godin | N/D |
| 17 février | 20:15 | 3 | A2 - Yvan Caron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A7) | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 111 | 40 | 29 | 1 | 75 | 50 | +25 | 22 | 12 |
| 13 janvier - 27 janvier (A1) | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 26 | 11 | 10 | 0 | 15 | 20 | -5 | 5 | 3 |
| 3 février - 17 février (A1) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 8(0) | 4(0) | 1 | 137 | 51 | 39 | 1 | 90 | 70 | +20 | 27 | 15 |