A3 - Paul Godin
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 1 | A2 - Serge St-Martin | 5-5 |
| 14 octobre | 20:15 | 2 | A1 - Rivard/Harpin | 6-4 |
| 21 octobre | 18:15 | 3 | A9 - Christian Laplante | 9-1 |
| 28 octobre | 20:15 | 3 | A7 - Serge Vincent | 2-11 |
| 4 novembre | 18:15 | 1 | A5 - Claude Beaulieu | 7-6 |
| 18 novembre | 18:15 | 3 | A12 - Guy Vincent | 11-3 |
| 25 novembre | 18:15 | 2 | A10 - Jean-Paul Juneau | 7-6 |
| 9 décembre | 20:15 | 1 | A8 - Geoff Longbottom | 5-8 |
| 16 décembre | 18:15 | 2 | A6 - Sylvain Dandonneault | 2-9 |
| 6 janvier | 20:15 | 2 | A4 - Marjolaine Dubé | 8-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 20:15 | 4 | A4 - Rivard/Harpin | 10-2 |
| 20 janvier | 20:15 | 2 | A1 - Serge Vincent | 7-4 |
| 27 janvier | 18:15 | 4 | A2 - Sylvain Dandonneault | 8-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 18:15 | 4 | A2 - Yvan Caron | N/D |
| 10 février | 18:15 | 1 | A1 - Serge Vincent | N/D |
| 17 février | 20:15 | 2 | A4 - Rivard/Harpin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A11) | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 100 | 36 | 32 | 2 | 62 | 56 | +6 | 14 | 11 |
| 13 janvier - 27 janvier (A3) | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 40 | 14 | 7 | 0 | 25 | 8 | +17 | 7 | 1 |
| 3 février - 17 février (A3) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 9(0) | 3(0) | 1 | 140 | 50 | 39 | 2 | 87 | 64 | +23 | 21 | 12 |