A12 - Equipe G Vincent
Fiche:
1-5-1 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | 3-8 |
| 14 octobre | 18:15 | 1 | A10 - Equipe Juneau | 5-5 |
| 21 octobre | 20:15 | 2 | A8 - Equipe Longbottom | 9-7 |
| 28 octobre | 18:15 | 2 | A6 - Equipe Dandonneault | 2-11 |
| 4 novembre | 20:15 | 3 | A4 - Equipe Dube | 4-11 |
| 18 novembre | 18:15 | 3 | A11 - Équipe Godin | 3-11 |
| 25 novembre | 20:15 | 1 | A9 - Equipe Laplante | 4-7 |
| 9 décembre | 20:15 | 2 | A7 - Equipe S Vincent | N/D |
| 16 décembre | 20:15 | 1 | A5 - Equipe Beaulieu | N/D |
| 6 janvier | 18:15 | 2 | A3 - Equipe Caron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A12) | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 45 | 19 | 29 | 1 | 30 | 60 | -30 | 4 | 15 |
| Total | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 45 | 19 | 29 | 1 | 30 | 60 | -30 | 4 | 15 |