C2 - Christian Laplante
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 3 | A4 - Marjolaine Dubé | 8-3 |
| 14 octobre | 18:15 | 2 | A2 - Serge St-Martin | 4-6 |
| 21 octobre | 18:15 | 3 | A11 - Paul Godin | 1-9 |
| 28 octobre | 20:15 | 1 | A1 - Rivard/Harpin | 6-6 |
| 4 novembre | 18:15 | 2 | A7 - Serge Vincent | 10-5 |
| 18 novembre | 20:15 | 1 | A3 - Yvan Caron | 6-7 |
| 25 novembre | 20:15 | 1 | A12 - Guy Vincent | 7-4 |
| 9 décembre | 18:15 | 2 | A10 - Jean-Paul Juneau | 4-7 |
| 6 janvier | 20:15 | 3 | A6 - Sylvain Dandonneault | 7-4 |
| 16 décembre | 18:15 | 3 | A8 - Geoff Longbottom | 2-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier | 18:15 | 4 | C4 - Jean-Paul Juneau | N/D |
| 27 janvier | 20:15 | 2 | C3 - Guy Vincent | N/D |
| 13 janvier | 18:15 | 3 | C1 - Geoff Longbottom | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A9) | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 86 | 34 | 36 | 0 | 55 | 60 | -5 | 14 | 16 |
13 janvier - 27 janvier
(C2)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 86 | 34 | 36 | 0 | 55 | 60 | -5 | 14 | 16 |