C3 - Guy Vincent
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | 3-8 |
| 14 octobre | 18:15 | 1 | A10 - Jean-Paul Juneau | 5-5 |
| 21 octobre | 20:15 | 2 | A8 - Geoff Longbottom | 9-7 |
| 4 novembre | 20:15 | 3 | A4 - Marjolaine Dubé | 4-11 |
| 18 novembre | 18:15 | 3 | A11 - Paul Godin | 3-11 |
| 25 novembre | 20:15 | 1 | A9 - Christian Laplante | 4-7 |
| 9 décembre | 20:15 | 2 | A7 - Serge Vincent | 6-6 |
| 6 janvier | 18:15 | 2 | A3 - Yvan Caron | 8-6 |
| 28 octobre | 18:15 | 2 | A6 - Sylvain Dandonneault | 2-11 |
| 16 décembre | 20:15 | 1 | A5 - Claude Beaulieu | 2-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 20:15 | 4 | C4 - Jean-Paul Juneau | N/D |
| 27 janvier | 20:15 | 2 | C2 - Christian Laplante | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A12) | 10 | 2(0) | 6(0) | 2 | 69 | 28 | 41 | 1 | 46 | 79 | -33 | 9 | 21 |
13 janvier - 27 janvier
(C3)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2(0) | 6(0) | 2 | 69 | 28 | 41 | 1 | 46 | 79 | -33 | 9 | 21 |