C1 - Marjolaine Dubé
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 3 | A9 - Christian Laplante | 3-8 |
| 14 octobre | 20:15 | 1 | A7 - Serge Vincent | 4-12 |
| 21 octobre | 18:15 | 2 | A5 - Claude Beaulieu | 12-3 |
| 28 octobre | 18:15 | 1 | A3 - Yvan Caron | 5-4 |
| 4 novembre | 20:15 | 3 | A12 - Guy Vincent | 11-4 |
| 18 novembre | 20:15 | 2 | A8 - Geoff Longbottom | 4-7 |
| 25 novembre | 20:15 | 3 | A6 - Sylvain Dandonneault | 8-7 |
| 9 décembre | 18:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | Victoire par défaut |
| 16 décembre | 20:15 | 2 | A2 - Serge St-Martin | 7-7 |
| 6 janvier | 20:15 | 2 | A11 - Paul Godin | 3-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 18:15 | 2 | B2 - Claude Beaulieu | 7-4 |
| 20 janvier | 20:15 | 4 | B3 - Yvan Caron | 7-9 |
| 27 janvier | 18:15 | 1 | B4 - Serge St-Martin | 5-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 20:15 | 2 | B4 - Geoff Longbottom | 4-7 |
| 10 février | 18:15 | 4 | B3 - Serge St-Martin | 3-13 |
| 17 février | 18:15 | 1 | B2 - Sylvain Dandonneault | 7-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 février | 18:15 | 2 | C4 - Jean-Paul Juneau | N/D |
| 3 mars | 20:15 | 2 | C3 - Guy Vincent | N/D |
| 10 mars | 18:15 | 4 | C2 - Christian Laplante | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A4) | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 93 | 33 | 30 | 0 | 57 | 60 | -3 | 14 | 9 |
13 janvier - 27 janvier
(B1)
|
3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 26 | 10 | 11 | 0 | 19 | 18 | +1 | 4 | 4 |
| 3 février - 17 février (B1) | 3 | 0(0) | 2(0) | 1 | 19 | 8 | 12 | 1 | 14 | 27 | -13 | 3 | 5 |
24 février - 10 mars
(C1)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 6(0) | 7(0) | 3 | 138 | 51 | 53 | 1 | 90 | 105 | -15 | 21 | 18 |