Default user B4 - Serge St-Martin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 20:15 1 A11 - Paul Godin 5-5
14 octobre 18:15 2 A9 - Christian Laplante 6-4
21 octobre 20:15 3 A7 - Serge Vincent 4-10
28 octobre 18:15 3 A5 - Claude Beaulieu 7-5
4 novembre 20:15 2 A3 - Yvan Caron 7-9
18 novembre 20:15 3 A10 - Jean-Paul Juneau 9-4
25 novembre 18:15 1 A8 - Geoff Longbottom 7-10
16 décembre 20:15 2 A4 - Marjolaine Dubé 7-7
9 décembre 18:15 1 A6 - Sylvain Dandonneault 6-5
6 janvier 18:15 3 A1 - Rivard/Harpin 3-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 18:15 3 A2 - Sylvain Dandonneault N/D
20 janvier 20:15 1 B2 - Claude Beaulieu N/D
13 janvier 20:15 2 B3 - Yvan Caron N/D
27 janvier 18:15 1 B1 - Marjolaine Dubé N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 6 janvier (A2) 10 4(0) 4(0) 2 87 32 35 3 61 66 -5 12 13
13 janvier - 27 janvier (B4) demoted 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 4(0) 4(0) 2 87 32 35 3 61 66 -5 12 13