B2 - Sylvain Dandonneault
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 2 | A7 - Serge Vincent | 2-7 |
| 14 octobre | 20:15 | 3 | A5 - Claude Beaulieu | 6-3 |
| 21 octobre | 20:15 | 1 | A3 - Yvan Caron | 9-4 |
| 28 octobre | 18:15 | 2 | A12 - Guy Vincent | 11-2 |
| 4 novembre | 20:15 | 1 | A10 - Jean-Paul Juneau | 7-5 |
| 18 novembre | 18:15 | 2 | A1 - Rivard/Harpin | 8-1 |
| 25 novembre | 20:15 | 3 | A4 - Marjolaine Dubé | 7-8 |
| 9 décembre | 18:15 | 1 | A2 - Serge St-Martin | 5-6 |
| 16 décembre | 18:15 | 2 | A11 - Paul Godin | 9-2 |
| 6 janvier | 20:15 | 3 | A9 - Christian Laplante | 4-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 18:15 | 4 | A1 - Serge Vincent | 3-6 |
| 20 janvier | 18:15 | 2 | A4 - Rivard/Harpin | 8-5 |
| 27 janvier | 18:15 | 4 | A3 - Paul Godin | 2-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 20:15 | 3 | B3 - Serge St-Martin | N/D |
| 10 février | 18:15 | 3 | B4 - Geoff Longbottom | N/D |
| 17 février | 18:15 | 1 | B1 - Marjolaine Dubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A6) | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 100 | 37 | 31 | 2 | 68 | 45 | +23 | 21 | 11 |
| 13 janvier - 27 janvier (A2) | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 20 | 8 | 13 | 0 | 13 | 19 | -6 | 2 | 6 |
3 février - 17 février
(B2)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 7(0) | 6(0) | 0 | 120 | 45 | 44 | 2 | 81 | 64 | +17 | 23 | 17 |