B3 - Serge St-Martin
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 1 | A11 - Paul Godin | 5-5 |
| 14 octobre | 18:15 | 2 | A9 - Christian Laplante | 6-4 |
| 21 octobre | 20:15 | 3 | A7 - Serge Vincent | 4-10 |
| 28 octobre | 18:15 | 3 | A5 - Claude Beaulieu | 7-5 |
| 4 novembre | 20:15 | 2 | A3 - Yvan Caron | 7-9 |
| 18 novembre | 20:15 | 3 | A10 - Jean-Paul Juneau | 9-4 |
| 25 novembre | 18:15 | 1 | A8 - Geoff Longbottom | 7-10 |
| 9 décembre | 18:15 | 1 | A6 - Sylvain Dandonneault | 6-5 |
| 16 décembre | 20:15 | 2 | A4 - Marjolaine Dubé | 7-7 |
| 6 janvier | 18:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | 3-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 20:15 | 2 | B3 - Yvan Caron | 7-8 |
| 20 janvier | 18:15 | 3 | B2 - Claude Beaulieu | 7-6 |
| 27 janvier | 18:15 | 1 | B1 - Marjolaine Dubé | 5-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 20:15 | 3 | B2 - Sylvain Dandonneault | N/D |
| 10 février | 18:15 | 4 | B1 - Marjolaine Dubé | N/D |
| 17 février | 18:15 | 2 | B4 - Geoff Longbottom | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A2) | 10 | 4(0) | 4(0) | 2 | 87 | 32 | 35 | 3 | 61 | 66 | -5 | 12 | 13 |
13 janvier - 27 janvier
(B4)
|
3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 26 | 10 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 |
| 3 février - 17 février (B3) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 5(0) | 5(0) | 3 | 113 | 42 | 46 | 3 | 80 | 85 | -5 | 16 | 17 |