B3 - Yvan Caron
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 2 | A10 - Jean-Paul Juneau | 9-4 |
| 14 octobre | 18:15 | 3 | A8 - Geoff Longbottom | 9-2 |
| 21 octobre | 20:15 | 1 | A6 - Sylvain Dandonneault | 4-9 |
| 28 octobre | 18:15 | 1 | A4 - Marjolaine Dubé | 4-5 |
| 4 novembre | 20:15 | 2 | A2 - Serge St-Martin | 9-7 |
| 18 novembre | 20:15 | 1 | A9 - Christian Laplante | 7-6 |
| 25 novembre | 18:15 | 3 | A7 - Serge Vincent | 3-6 |
| 16 décembre | 20:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | 4-10 |
| 6 janvier | 18:15 | 2 | A12 - Guy Vincent | 6-8 |
| 9 décembre | 20:15 | 3 | A5 - Claude Beaulieu | 5-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier | 20:15 | 4 | B1 - Marjolaine Dubé | N/D |
| 13 janvier | 20:15 | 2 | B4 - Serge St-Martin | N/D |
| 27 janvier | 20:15 | 1 | B2 - Claude Beaulieu | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A3) | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 91 | 35 | 34 | 1 | 60 | 60 | 0 | 13 | 17 |
13 janvier - 27 janvier
(B3)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 91 | 35 | 34 | 1 | 60 | 60 | 0 | 13 | 17 |