B2 - Claude Beaulieu
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | A8 - Geoff Longbottom | 6-5 |
| 14 octobre | 20:15 | 3 | A6 - Sylvain Dandonneault | 3-6 |
| 21 octobre | 18:15 | 2 | A4 - Marjolaine Dubé | 3-12 |
| 28 octobre | 18:15 | 3 | A2 - Serge St-Martin | 5-7 |
| 4 novembre | 18:15 | 1 | A11 - Paul Godin | 6-7 |
| 18 novembre | 18:15 | 1 | A7 - Serge Vincent | 11-3 |
| 25 novembre | 20:15 | 2 | A1 - Rivard/Harpin | 8-8 |
| 9 décembre | 20:15 | 3 | A3 - Yvan Caron | 3-5 |
| 16 décembre | 20:15 | 1 | A12 - Guy Vincent | 7-2 |
| 6 janvier | 20:15 | 1 | A10 - Jean-Paul Juneau | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 18:15 | 2 | B1 - Marjolaine Dubé | N/D |
| 20 janvier | 20:15 | 1 | B4 - Serge St-Martin | N/D |
| 27 janvier | 20:15 | 1 | B3 - Yvan Caron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A5) | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 92 | 39 | 31 | 0 | 58 | 62 | -4 | 18 | 13 |
13 janvier - 27 janvier
(B2)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 92 | 39 | 31 | 0 | 58 | 62 | -4 | 18 | 13 |