C3 - Guy Vincent
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | 3-8 |
| 14 octobre | 18:15 | 1 | A10 - Jean-Paul Juneau | 5-5 |
| 21 octobre | 20:15 | 2 | A8 - Geoff Longbottom | 9-7 |
| 28 octobre | 18:15 | 2 | A6 - Sylvain Dandonneault | 2-11 |
| 4 novembre | 20:15 | 3 | A4 - Marjolaine Dubé | 4-11 |
| 18 novembre | 18:15 | 3 | A11 - Paul Godin | 3-11 |
| 25 novembre | 20:15 | 1 | A9 - Christian Laplante | 4-7 |
| 9 décembre | 20:15 | 2 | A7 - Serge Vincent | 6-6 |
| 16 décembre | 20:15 | 1 | A5 - Claude Beaulieu | 2-7 |
| 6 janvier | 18:15 | 2 | A3 - Yvan Caron | 8-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 20:15 | 3 | C4 - Jean-Paul Juneau | 6-2 |
| 20 janvier | 20:15 | 3 | C1 - Geoff Longbottom | 0-10 |
| 27 janvier | 18:15 | 2 | C2 - Christian Laplante | 6-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 18:15 | 1 | C2 - Christian Laplante | N/D |
| 10 février | 20:15 | 3 | C1 - Claude Beaulieu | N/D |
| 17 février | 18:15 | 4 | C4 - Jean-Paul Juneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A12) | 10 | 2(0) | 6(0) | 2 | 69 | 28 | 41 | 1 | 46 | 79 | -33 | 9 | 21 |
13 janvier - 27 janvier
(C3)
|
3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 20 | 8 | 13 | 0 | 12 | 22 | -10 | 4 | 9 |
| 3 février - 17 février (C3) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 89 | 36 | 54 | 1 | 58 | 101 | -43 | 13 | 30 |