Thumb img 3516 A1 - Rivard/Harpin Imprimer
Fiche: 3-2-2 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 20:15 3 A12 - Equipe G Vincent 8-3
14 octobre 20:15 2 A11 - Équipe Godin 4-6
21 octobre 18:15 1 A10 - Equipe Juneau 13-0
28 octobre 20:15 1 A9 - Equipe Laplante 6-6
4 novembre 18:15 3 A8 - Equipe Longbottom 10-3
18 novembre 18:15 2 A6 - Equipe Dandonneault 1-8
25 novembre 20:15 2 A5 - Equipe Beaulieu 8-8
9 décembre 18:15 3 A4 - Equipe Dube N/D
16 décembre 20:15 3 A3 - Equipe Caron N/D
6 janvier 18:15 3 A2 - Equipe St-Martin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 6 janvier (A1) 7 3(0) 2(0) 2 70 27 22 0 50 34 +16 15 9
Total 7 3(0) 2(0) 2 70 27 22 0 50 34 +16 15 9