A4 - Equipe Dube
Fiche:
4-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 3 | A9 - Equipe Laplante | 3-8 |
| 14 octobre | 20:15 | 1 | A7 - Equipe S Vincent | 4-12 |
| 21 octobre | 18:15 | 2 | A5 - Equipe Beaulieu | 12-3 |
| 28 octobre | 18:15 | 1 | A3 - Equipe Caron | 5-4 |
| 4 novembre | 20:15 | 3 | A12 - Equipe G Vincent | 11-4 |
| 18 novembre | 20:15 | 2 | A8 - Equipe Longbottom | 4-7 |
| 25 novembre | 20:15 | 3 | A6 - Equipe Dandonneault | 8-7 |
| 9 décembre | 18:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | N/D |
| 16 décembre | 20:15 | 2 | A2 - Equipe St-Martin | N/D |
| 6 janvier | 20:15 | 2 | A11 - Équipe Godin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A4) | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 68 | 26 | 23 | 0 | 47 | 45 | +2 | 12 | 7 |
| Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 68 | 26 | 23 | 0 | 47 | 45 | +2 | 12 | 7 |