A4 - Equipe Dube
Fiche:
0-1-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 18:15 | 3 | A9 - Equipe Laplante | 3-8 |
14 octobre | 20:15 | 1 | A7 - Equipe Vincent | N/D |
21 octobre | 18:15 | 2 | A5 - Equipe Beaulieu | N/D |
28 octobre | 18:15 | 1 | A3 - Equipe Caron | N/D |
4 novembre | 20:15 | 3 | A12 - Equipe G Vincent | N/D |
11 novembre | 18:15 | 2 | A10 - Equipe Juneau | N/D |
18 novembre | 20:15 | 2 | A8 - Equipe Longbottom | N/D |
25 novembre | 20:15 | 3 | A6 - Equipe Dandonneault | N/D |
9 décembre | 18:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | N/D |
16 décembre | 20:15 | 2 | A2 - Equipe St-Martin | N/D |
6 janvier | 20:15 | 2 | A11 - Équipe Godin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 6 janvier (A4) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2 |