C1 - Geoff Longbottom
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | A5 - Claude Beaulieu | 5-6 |
| 14 octobre | 18:15 | 3 | A3 - Yvan Caron | 2-9 |
| 21 octobre | 20:15 | 2 | A12 - Guy Vincent | 7-9 |
| 28 octobre | 20:15 | 2 | A10 - Jean-Paul Juneau | 6-4 |
| 4 novembre | 18:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | 3-10 |
| 18 novembre | 20:15 | 2 | A4 - Marjolaine Dubé | 7-4 |
| 25 novembre | 18:15 | 1 | A2 - Serge St-Martin | 10-7 |
| 9 décembre | 20:15 | 1 | A11 - Paul Godin | 8-5 |
| 6 janvier | 18:15 | 1 | A7 - Serge Vincent | 6-7 |
| 16 décembre | 18:15 | 3 | A9 - Christian Laplante | 9-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 janvier | 18:15 | 2 | C4 - Jean-Paul Juneau | N/D |
| 13 janvier | 18:15 | 3 | C2 - Christian Laplante | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A8) | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 86 | 33 | 37 | 0 | 63 | 63 | 0 | 10 | 15 |
13 janvier - 27 janvier
(C1)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 86 | 33 | 37 | 0 | 63 | 63 | 0 | 10 | 15 |