B1 - Marjolaine Dubé
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 3 | A9 - Christian Laplante | 3-8 |
| 14 octobre | 20:15 | 1 | A7 - Serge Vincent | 4-12 |
| 21 octobre | 18:15 | 2 | A5 - Claude Beaulieu | 12-3 |
| 28 octobre | 18:15 | 1 | A3 - Yvan Caron | 5-4 |
| 4 novembre | 20:15 | 3 | A12 - Guy Vincent | 11-4 |
| 18 novembre | 20:15 | 2 | A8 - Geoff Longbottom | 4-7 |
| 9 décembre | 18:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | Victoire par défaut |
| 16 décembre | 20:15 | 2 | A2 - Serge St-Martin | 7-7 |
| 6 janvier | 20:15 | 2 | A11 - Paul Godin | 3-8 |
| 25 novembre | 20:15 | 3 | A6 - Sylvain Dandonneault | 8-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 18:15 | 2 | B2 - Claude Beaulieu | N/D |
| 20 janvier | 20:15 | 4 | B3 - Yvan Caron | N/D |
| 27 janvier | 18:15 | 1 | B4 - Serge St-Martin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A4) | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 93 | 33 | 30 | 0 | 57 | 60 | -3 | 14 | 9 |
13 janvier - 27 janvier
(B1)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 93 | 33 | 30 | 0 | 57 | 60 | -3 | 14 | 9 |