Thumb img 3516 A4 - Rivard/Harpin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 20:15 3 A12 - Guy Vincent 8-3
14 octobre 20:15 2 A11 - Paul Godin 4-6
21 octobre 18:15 1 A10 - Jean-Paul Juneau 13-0
28 octobre 20:15 1 A9 - Christian Laplante 6-6
4 novembre 18:15 3 A8 - Geoff Longbottom 10-3
9 décembre 18:15 3 A4 - Marjolaine Dubé Défaite par défaut
16 décembre 20:15 3 A3 - Yvan Caron 10-4
18 novembre 18:15 2 A6 - Sylvain Dandonneault 1-8
25 novembre 20:15 2 A5 - Claude Beaulieu 8-8
6 janvier 18:15 3 A2 - Serge St-Martin 7-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 18:15 2 A2 - Sylvain Dandonneault N/D
13 janvier 20:15 1 A3 - Paul Godin N/D
20 janvier 20:15 2 A2 - Sylvain Dandonneault N/D
27 janvier 18:15 3 A1 - Serge Vincent N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 6 janvier (A1) 10 5(0) 3(0) 2 95 35 27 1 67 41 +26 19 9
13 janvier - 27 janvier (A4) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 5(0) 3(0) 2 95 35 27 1 67 41 +26 19 9