Classement et statistiques Imprimer 3 février - 17 février

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A3 - Paul Godin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A1 - Serge Vincent 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A2 - Yvan Caron 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 - Rivard/Harpin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire par défaut: 9
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B4 - Geoff Longbottom 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B2 - Sylvain Dandonneault 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B1 - Marjolaine Dubé 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B3 - Serge St-Martin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire par défaut: 9
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C2 - Christian Laplante 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C1 - Claude Beaulieu 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C3 - Guy Vincent 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 C4 - Jean-Paul Juneau 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire par défaut: 9
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1