Classement et statistiques 3 février - 17 février
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - Yvan Caron | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 34 | +2 | 13 | 8 | 0 | 21 | 15 | +6 | 4 | 1 |
| 2 | A1 - Serge Vincent | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 32 | -1 | 12 | 9 | 0 | 23 | 15 | +8 | 7 | 3 |
| 3 | A3 - Paul Godin | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 22 | -2 | 9 | 12 | 0 | 11 | 18 | -7 | 3 | 5 |
| 4 | A4 - Rivard/Harpin | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 20 | +1 | 8 | 13 | 0 | 16 | 23 | -7 | 1 | 6 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 9
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Serge St-Martin | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 37 | -1 | 14 | 6 | 1 | 26 | 13 | +13 | 8 | 1 |
| 2 | B4 - Geoff Longbottom | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 33 | +1 | 11 | 9 | 1 | 20 | 16 | +4 | 5 | 3 |
| 3 | B2 - Sylvain Dandonneault | 3 | 0(0) | 1(0) | 2 | 19 | 0 | 7 | 13 | 1 | 16 | 20 | -4 | 2 | 9 |
| 4 | B1 - Marjolaine Dubé | 3 | 0(0) | 2(0) | 1 | 19 | 0 | 8 | 12 | 1 | 14 | 27 | -13 | 3 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 9
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - Claude Beaulieu | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 38 | +3 | 13 | 8 | 0 | 32 | 16 | +16 | 6 | 1 |
| 2 | C4 - Jean-Paul Juneau | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 32 | +2 | 12 | 9 | 0 | 24 | 16 | +8 | 3 | 2 |
| 3 | C2 - Christian Laplante | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 22 | -2 | 9 | 12 | 0 | 14 | 21 | -7 | 3 | 5 |
| 4 | C3 - Guy Vincent | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 16 | -3 | 8 | 13 | 0 | 14 | 31 | -17 | 2 | 6 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 9
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1