Classement et statistiques 24 février - 10 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Serge Vincent | 19 | 12(0) | 6(0) | 1 | 199 | +2 | 74 | 58 | 1 | 132 | 104 | +28 | 38 | 22 |
| 2 | B4 - Geoff Longbottom | 19 | 12(0) | 6(0) | 1 | 195 | +4 | 72 | 60 | 1 | 129 | 97 | +32 | 30 | 22 |
| 3 | A2 - Yvan Caron | 19 | 11(0) | 8(0) | 0 | 188 | -2 | 71 | 60 | 2 | 124 | 107 | +17 | 29 | 25 |
| 4 | A4 - Serge St-Martin | 19 | 10(0) | 6(0) | 3 | 187 | +3 | 68 | 60 | 5 | 127 | 110 | +17 | 29 | 20 |
| 5 | A3 - Paul Godin | 19 | 10(0) | 8(0) | 1 | 178 | -5 | 67 | 64 | 2 | 117 | 110 | +7 | 26 | 23 |
| 6 | C2 - Christian Laplante | 19 | 9(0) | 9(0) | 1 | 172 | +2 | 67 | 66 | 0 | 113 | 119 | -6 | 29 | 28 |
| 7 | B2 - Sylvain Dandonneault | 19 | 9(0) | 8(0) | 2 | 171 | +1 | 64 | 66 | 3 | 116 | 98 | +18 | 32 | 28 |
| 8 | C1 - Marjolaine Dubé | 19 | 8(0) | 8(0) | 3 | 164 | -1 | 60 | 65 | 1 | 108 | 122 | -14 | 24 | 22 |
| 9 | B1 - Claude Beaulieu | 19 | 6(0) | 12(0) | 1 | 160 | -3 | 67 | 63 | 3 | 111 | 129 | -18 | 25 | 26 |
| 10 | B3 - Rivard/Harpin | 19 | 8(0) | 9(0) | 2 | 158 | -1 | 59 | 63 | 4 | 116 | 106 | +10 | 22 | 26 |
| 11 | C4 - Jean-Paul Juneau | 19 | 6(0) | 12(0) | 1 | 137 | +1 | 55 | 77 | 1 | 94 | 128 | -34 | 20 | 40 |
| 12 | C3 - Guy Vincent | 19 | 4(0) | 13(0) | 2 | 131 | -2 | 55 | 77 | 1 | 93 | 150 | -57 | 19 | 41 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 9
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1