Classement et statistiques 7 octobre - 6 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 - Equipe Dandonneault | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 76 | -1 | 28 | 21 | 0 | 50 | 30 | +20 | 18 | 7 |
| 2 | A7 - Equipe S Vincent | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 75 | +1 | 27 | 21 | 1 | 54 | 36 | +18 | 14 | 9 |
| 3 | A11 - Équipe Godin | 7 | 5(0) | 1(0) | 1 | 75 | +3 | 26 | 22 | 1 | 47 | 36 | +11 | 12 | 8 |
| 4 | A1 - Rivard/Harpin | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 70 | 0 | 27 | 22 | 0 | 50 | 34 | +16 | 15 | 9 |
| 5 | A4 - Equipe Dube | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 68 | +1 | 26 | 23 | 0 | 47 | 45 | +2 | 12 | 7 |
| 6 | A3 - Equipe Caron | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 67 | -1 | 25 | 23 | 1 | 45 | 39 | +6 | 10 | 10 |
| 7 | A2 - Equipe St-Martin | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 65 | -1 | 25 | 23 | 1 | 45 | 47 | -2 | 11 | 8 |
| 8 | A9 - Equipe Laplante | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 62 | +1 | 24 | 25 | 0 | 42 | 40 | +2 | 9 | 10 |
| 9 | A5 - Equipe Beaulieu | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 62 | 0 | 26 | 23 | 0 | 42 | 48 | -6 | 9 | 10 |
| 10 | A8 - Equipe Longbottom | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 54 | +2 | 21 | 28 | 0 | 40 | 49 | -9 | 5 | 12 |
| 11 | A12 - Equipe G Vincent | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 45 | -4 | 19 | 29 | 1 | 30 | 60 | -30 | 4 | 15 |
| 12 | A10 - Equipe Juneau | 7 | 0(0) | 6(0) | 1 | 37 | -5 | 17 | 31 | 1 | 28 | 56 | -28 | 5 | 19 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1