A5 - Equipe Beaulieu
Fiche:
2-4-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | A8 - Equipe Longbottom | 6-5 |
| 14 octobre | 20:15 | 3 | A6 - Equipe Dandonneault | 3-6 |
| 21 octobre | 18:15 | 2 | A4 - Equipe Dube | 3-12 |
| 28 octobre | 18:15 | 3 | A2 - Equipe St-Martin | 5-7 |
| 4 novembre | 18:15 | 1 | A11 - Équipe Godin | 6-7 |
| 18 novembre | 18:15 | 1 | A7 - Equipe S Vincent | 11-3 |
| 25 novembre | 20:15 | 2 | A1 - Rivard/Harpin | 8-8 |
| 9 décembre | 20:15 | 3 | A3 - Equipe Caron | N/D |
| 16 décembre | 20:15 | 1 | A12 - Equipe G Vincent | N/D |
| 6 janvier | 20:15 | 1 | A10 - Equipe Juneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A5) | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 62 | 26 | 23 | 0 | 42 | 48 | -6 | 9 | 10 |
| Total | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 62 | 26 | 23 | 0 | 42 | 48 | -6 | 9 | 10 |