A8 - Equipe Longbottom
Fiche:
3-4-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | A5 - Equipe Beaulieu | 5-6 |
| 14 octobre | 18:15 | 3 | A3 - Equipe Caron | 2-9 |
| 21 octobre | 20:15 | 2 | A12 - Equipe G Vincent | 7-9 |
| 28 octobre | 20:15 | 2 | A10 - Equipe Juneau | 6-4 |
| 4 novembre | 18:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | 3-10 |
| 18 novembre | 20:15 | 2 | A4 - Equipe Dube | 7-4 |
| 25 novembre | 18:15 | 1 | A2 - Equipe St-Martin | 10-7 |
| 9 décembre | 20:15 | 1 | A11 - Équipe Godin | N/D |
| 16 décembre | 18:15 | 3 | A9 - Equipe Laplante | N/D |
| 6 janvier | 18:15 | 1 | A7 - Equipe S Vincent | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A8) | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 54 | 21 | 28 | 0 | 40 | 49 | -9 | 5 | 12 |
| Total | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 54 | 21 | 28 | 0 | 40 | 49 | -9 | 5 | 12 |