A9 - Equipe Laplante
Fiche:
3-3-1 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 3 | A4 - Equipe Dube | 8-3 |
| 14 octobre | 18:15 | 2 | A2 - Equipe St-Martin | 4-6 |
| 21 octobre | 18:15 | 3 | A11 - Équipe Godin | 1-9 |
| 28 octobre | 20:15 | 1 | A1 - Rivard/Harpin | 6-6 |
| 4 novembre | 18:15 | 2 | A7 - Equipe S Vincent | 10-5 |
| 18 novembre | 20:15 | 1 | A3 - Equipe Caron | 6-7 |
| 25 novembre | 20:15 | 1 | A12 - Equipe G Vincent | 7-4 |
| 9 décembre | 18:15 | 2 | A10 - Equipe Juneau | N/D |
| 16 décembre | 18:15 | 3 | A8 - Equipe Longbottom | N/D |
| 6 janvier | 20:15 | 3 | A6 - Equipe Dandonneault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A9) | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 62 | 24 | 25 | 0 | 42 | 40 | +2 | 9 | 10 |
| Total | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 62 | 24 | 25 | 0 | 42 | 40 | +2 | 9 | 10 |