A10 - Equipe Juneau
Fiche:
0-6-1 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 2 | A3 - Equipe Caron | 4-9 |
| 14 octobre | 18:15 | 1 | A12 - Equipe G Vincent | 5-5 |
| 21 octobre | 18:15 | 1 | A1 - Rivard/Harpin | 0-13 |
| 28 octobre | 20:15 | 2 | A8 - Equipe Longbottom | 4-6 |
| 4 novembre | 20:15 | 1 | A6 - Equipe Dandonneault | 5-7 |
| 18 novembre | 20:15 | 3 | A2 - Equipe St-Martin | 4-9 |
| 25 novembre | 18:15 | 2 | A11 - Équipe Godin | 6-7 |
| 9 décembre | 18:15 | 2 | A9 - Equipe Laplante | N/D |
| 16 décembre | 18:15 | 1 | A7 - Equipe S Vincent | N/D |
| 6 janvier | 20:15 | 1 | A5 - Equipe Beaulieu | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A10) | 7 | 0(0) | 6(0) | 1 | 37 | 17 | 31 | 1 | 28 | 56 | -28 | 5 | 19 |
| Total | 7 | 0(0) | 6(0) | 1 | 37 | 17 | 31 | 1 | 28 | 56 | -28 | 5 | 19 |