Classement et statistiques 12 février - 12 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - M. Lesieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A3 - Equipe Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A2 - A. Beaufort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A4 - B-P. Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - P. Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B2 - S. Brouillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B1 - S. Hould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B4 - J-F. Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B5 - Equipe Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 - HK Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C2 - Equipe Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C3 - F. Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C1 - Equipe Villiard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C5 - P-O. Blain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 - O. Godin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D4 - M. Beaufort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D2 - P. Sauve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D1 - Y. Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D5 - A. Duhaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1