#25 - 25 - Equipe Trudel
Fiche:
5-4-1 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 9:30 | 3 | #2 - 2 - Equipe Bouchard | 9-10 |
| 12 janvier | 12:00 | 3 | #1 - 1 - Equipe Bibeau | 4-13 |
| 19 janvier | 9:30 | 4 | #13 - 13 - Equipe Juneau | 8-4 |
| 26 janvier | 14:30 | 1 | #21 - 21 - Equipe Vincent | 7-7 |
| 2 février | 9:30 | 4 | #19 - 19 - Equipe Samson | 8-10 |
| 9 février | 12:00 | 1 | #17 - 17 - Equipe Poirier | 6-8 |
| 16 février | 7:00 | 3 | #28 - 28 - relache 3 | 5-0 |
| 23 février | 14:30 | 3 | #15 - 15 - Equipe Leonard | 10-4 |
| 2 mars | 9:30 | 1 | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | 10-3 |
| 9 mars | 9:30 | 3 | #11 - 11 - Equipe Godin | 12-5 |
| 16 mars | 9:30 | 1 | #9 - 9 - Equipe Cournoyer | N/D |
| 23 mars | 14:30 | 1 | #7 - 7 - Equipe Chenette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 51 | 38 | 38 | 4 | 79 | 64 | +15 | 18 | 17 |
| Total | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 51 | 38 | 38 | 4 | 79 | 64 | +15 | 18 | 17 |