#9 -
Fiche:
0-0-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 9:30 | 2 | #18 - | N/D |
| 12 janvier | 12:00 | 4 | #16 - | N/D |
| 26 janvier | 12:00 | 3 | #14 - | N/D |
| 2 février | 14:30 | 3 | #12 - | N/D |
| 9 février | 9:30 | 1 | #10 - | N/D |
| 16 février | 12:00 | 4 | #8 - | N/D |
| 23 février | 9:30 | 2 | #6 - | N/D |
| 2 mars | 14:30 | 3 | #4 - | N/D |
| 9 mars | 14:30 | 2 | #2 - | N/D |
| 16 mars | 9:30 | 1 | #25 - | N/D |
| 23 mars | 9:30 | 3 | #23 - | N/D |
| 30 mars | 12:00 | 1 | #21 - | N/D |
| 6 avril | 12:00 | 4 | #19 - | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |