#12 -
Fiche:
0-0-0 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 9:30 | 3 | #15 - | N/D |
| 19 janvier | 14:30 | 1 | #13 - | N/D |
| 26 janvier | 12:00 | 2 | #11 - | N/D |
| 2 février | 14:30 | 3 | #9 - | N/D |
| 9 février | 12:00 | 2 | #7 - | N/D |
| 16 février | 9:30 | 3 | #5 - | N/D |
| 23 février | 14:30 | 1 | #3 - | N/D |
| 9 mars | 12:00 | 2 | #24 - | N/D |
| 16 mars | 9:30 | 3 | #22 - | N/D |
| 23 mars | 9:30 | 4 | #20 - | N/D |
| 30 mars | 14:30 | 2 | #18 - | N/D |
| 6 avril | 12:00 | 1 | #16 - | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |