Default user #12 - 12 - Equipe Harpin Imprimer
Fiche: 7-1-2 (#2)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 12:00 2 #15 - 15 - Equipe Leonard 8-7
12 janvier 7:00 2 #27 - 27 - relache 2 5-0
19 janvier 7:00 1 #26 - 26 - relache 1 5-0
26 janvier 12:00 2 #11 - 11 - Equipe Godin 6-6
2 février 14:30 3 #9 - 9 - Equipe Cournoyer 6-6
9 février 9:30 4 #7 - 7 - Equipe Chenette 12-3
16 février 9:30 3 #5 - 5 - Equipe Brouard 10-5
23 février 14:30 1 #3 - 3 - Équipe Bouffard 14-3
2 mars 9:30 3 #13 - 13 - Equipe Juneau 5-11
9 mars 9:30 2 #24 - 24 - Equipe Rivard 7-5
16 mars 9:30 3 #22 - 22 - Equipe Beaulieu N/D
23 mars 9:30 4 #20 - 20 - Equipe Turcotte N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 janvier - 23 mars 10 7(0) 1(0) 2 63 43 29 8 78 46 +32 21 8
Total 10 7(0) 1(0) 2 63 43 29 8 78 46 +32 21 8