#7 - 7 - Equipe Chenette
Fiche:
7-3-0 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 12:00 | 3 | #20 - 20 - Equipe Turcotte | 5-3 |
| 12 janvier | 14:30 | 3 | #18 - 18 - Equipe Saint-Martin | 2-13 |
| 19 janvier | 14:30 | 1 | #6 - 6 - Equipe Caron | 9-4 |
| 26 janvier | 7:00 | 1 | #26 - 26 - relache 1 | 5-0 |
| 2 février | 14:30 | 2 | #14 - 14 - Equipe Laroche | 10-6 |
| 9 février | 9:30 | 4 | #12 - 12 - Equipe Harpin | 3-12 |
| 16 février | 12:00 | 4 | #10 - 10 - Equipe Gervais | 7-3 |
| 23 février | 9:30 | 2 | #8 - 8 - Equipe Corbin | 13-3 |
| 2 mars | 9:30 | 2 | #16 - 16 - Equipe Longbottom | 4-10 |
| 9 mars | 14:30 | 2 | #4 - 4 - Équipe Bourassa | 10-5 |
| 16 mars | 9:30 | 4 | #2 - 2 - Equipe Bouchard | N/D |
| 23 mars | 14:30 | 1 | #25 - 25 - Equipe Trudel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 55 | 38 | 36 | 6 | 68 | 59 | +9 | 18 | 17 |
| Total | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 55 | 38 | 36 | 6 | 68 | 59 | +9 | 18 | 17 |