#8 - 8 - Equipe Corbin
Fiche:
6-1-3 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 14:30 | 2 | #19 - 19 - Equipe Samson | 10-7 |
| 12 janvier | 14:30 | 1 | #17 - 17 - Equipe Poirier | 6-4 |
| 19 janvier | 9:30 | 2 | #5 - 5 - Equipe Brouard | 5-4 |
| 26 janvier | 7:00 | 2 | #27 - 27 - relache 2 | 5-0 |
| 2 février | 9:30 | 3 | #13 - 13 - Equipe Juneau | 6-5 |
| 9 février | 14:30 | 1 | #11 - 11 - Equipe Godin | 4-4 |
| 16 février | 9:30 | 2 | #9 - 9 - Equipe Cournoyer | 7-7 |
| 23 février | 9:30 | 2 | #7 - 7 - Equipe Chenette | 3-13 |
| 2 mars | 12:00 | 2 | #15 - 15 - Equipe Leonard | 7-3 |
| 9 mars | 9:30 | 4 | #3 - 3 - Équipe Bouffard | 6-6 |
| 16 mars | 7:00 | 1 | #26 - 26 - relache 1 | N/D |
| 23 mars | 12:00 | 3 | #24 - 24 - Equipe Rivard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 6(0) | 1(0) | 3 | 60 | 43 | 33 | 4 | 59 | 53 | +6 | 23 | 10 |
| Total | 10 | 6(0) | 1(0) | 3 | 60 | 43 | 33 | 4 | 59 | 53 | +6 | 23 | 10 |