#15 - 15 - Equipe Leonard
Fiche:
4-5-1 (#15)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 12:00 | 2 | #12 - 12 - Equipe Harpin | 7-8 |
| 12 janvier | 12:00 | 2 | #10 - 10 - Equipe Gervais | 6-6 |
| 19 janvier | 12:00 | 1 | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | 4-6 |
| 26 janvier | 12:00 | 1 | #6 - 6 - Equipe Caron | 12-1 |
| 2 février | 9:30 | 1 | #4 - 4 - Équipe Bourassa | 6-3 |
| 9 février | 12:00 | 3 | #2 - 2 - Equipe Bouchard | 4-5 |
| 16 février | 7:00 | 2 | #27 - 27 - relache 2 | 5-0 |
| 23 février | 14:30 | 3 | #25 - 25 - Equipe Trudel | 4-10 |
| 2 mars | 12:00 | 2 | #8 - 8 - Equipe Corbin | 3-7 |
| 9 mars | 14:30 | 3 | #21 - 21 - Equipe Vincent | 9-7 |
| 16 mars | 14:30 | 1 | #19 - 19 - Equipe Samson | N/D |
| 23 mars | 14:30 | 2 | #17 - 17 - Equipe Poirier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 51.5 | 40 | 35 | 5 | 60 | 53 | +7 | 22 | 17 |
| Total | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 51.5 | 40 | 35 | 5 | 60 | 53 | +7 | 22 | 17 |