Default user #23 - 23 - Equipe Gastonguay Imprimer
Fiche: 5-4-1 (#18)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 14:30 3 #4 - 4 - Équipe Bourassa 7-7
12 janvier 9:30 1 #2 - 2 - Equipe Bouchard 5-9
19 janvier 12:00 1 #15 - 15 - Equipe Leonard 6-4
26 janvier 12:00 4 #1 - 1 - Equipe Bibeau 6-11
2 février 12:00 2 #21 - 21 - Equipe Vincent 7-6
9 février 14:30 3 #19 - 19 - Equipe Samson 12-2
16 février 12:00 2 #17 - 17 - Equipe Poirier 8-10
23 février 7:00 2 #27 - 27 - relache 2 5-0
2 mars 9:30 1 #25 - 25 - Equipe Trudel 3-10
9 mars 14:30 1 #13 - 13 - Equipe Juneau 7-6
16 mars 14:30 2 #11 - 11 - Equipe Godin N/D
23 mars 9:30 3 #9 - 9 - Equipe Cournoyer N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 janvier - 23 mars 10 5(0) 4(0) 1 50.5 37 38 5 66 65 +1 14 17
Total 10 5(0) 4(0) 1 50.5 37 38 5 66 65 +1 14 17