#2 - 2 - Equipe Bouchard
Fiche:
7-2-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 9:30 | 3 | #25 - 25 - Equipe Trudel | 10-9 |
| 12 janvier | 9:30 | 1 | #23 - 23 - Equipe Gastonguay | 9-5 |
| 19 janvier | 12:00 | 4 | #11 - 11 - Equipe Godin | 7-8 |
| 26 janvier | 9:30 | 1 | #19 - 19 - Equipe Samson | 7-6 |
| 2 février | 12:00 | 4 | #17 - 17 - Equipe Poirier | 3-7 |
| 9 février | 12:00 | 3 | #15 - 15 - Equipe Leonard | 5-4 |
| 16 février | 7:00 | 1 | #26 - 26 - relache 1 | 5-0 |
| 23 février | 14:30 | 2 | #13 - 13 - Equipe Juneau | 11-4 |
| 2 mars | 12:00 | 4 | #21 - 21 - Equipe Vincent | 7-3 |
| 9 mars | 12:00 | 1 | #9 - 9 - Equipe Cournoyer | 7-7 |
| 16 mars | 9:30 | 4 | #7 - 7 - Equipe Chenette | N/D |
| 23 mars | 12:00 | 2 | #5 - 5 - Equipe Brouard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 23 mars | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 64 | 47 | 29 | 4 | 71 | 53 | +18 | 24 | 7 |
| Total | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 64 | 47 | 29 | 4 | 71 | 53 | +18 | 24 | 7 |