Default user #28 - 28 - relache 3 Imprimer
Fiche: 0-9-1 (#28)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 7:00 3 #14 - 14 - Equipe Laroche 5-5
12 janvier 7:00 3 #24 - 24 - Equipe Rivard 0-5
19 janvier 7:00 3 #22 - 22 - Equipe Beaulieu 0-5
26 janvier 7:00 3 #20 - 20 - Equipe Turcotte 0-5
2 février 7:00 3 #18 - 18 - Equipe Saint-Martin 0-5
9 février 7:00 3 #16 - 16 - Equipe Longbottom 0-5
16 février 7:00 3 #25 - 25 - Equipe Trudel 0-5
23 février 7:00 3 #24 - 24 - Equipe Rivard 0-5
2 mars 7:00 3 #22 - 22 - Equipe Beaulieu 0-5
9 mars 7:00 3 #20 - 20 - Equipe Turcotte 0-5
16 mars 7:00 3 #18 - 18 - Equipe Saint-Martin N/D
23 mars 7:00 3 #16 - 16 - Equipe Longbottom N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 janvier - 23 mars 10 0(0) 9(0) 1 23 4 40 36 5 50 -45 0 37
Total 10 0(0) 9(0) 1 23 4 40 36 5 50 -45 0 37