A2 - Equipe St-Martin
Fiche:
3-3-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:15 | 1 | A11 - Équipe Godin | 5-5 |
| 14 octobre | 18:15 | 2 | A9 - Equipe Laplante | 6-4 |
| 21 octobre | 20:15 | 3 | A7 - Equipe S Vincent | 4-10 |
| 28 octobre | 18:15 | 3 | A5 - Equipe Beaulieu | 7-5 |
| 4 novembre | 20:15 | 2 | A3 - Equipe Caron | 7-9 |
| 18 novembre | 20:15 | 3 | A10 - Equipe Juneau | 9-4 |
| 25 novembre | 18:15 | 1 | A8 - Equipe Longbottom | 7-10 |
| 9 décembre | 18:15 | 1 | A6 - Equipe Dandonneault | N/D |
| 16 décembre | 20:15 | 2 | A4 - Equipe Dube | N/D |
| 6 janvier | 18:15 | 3 | A1 - Rivard/Harpin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A2) | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 65 | 25 | 23 | 1 | 45 | 47 | -2 | 11 | 8 |
| Total | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 65 | 25 | 23 | 1 | 45 | 47 | -2 | 11 | 8 |