A6 - Equipe Dandonneault
Fiche:
5-2-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 2 | A7 - Equipe S Vincent | 2-7 |
| 14 octobre | 20:15 | 3 | A5 - Equipe Beaulieu | 6-3 |
| 21 octobre | 20:15 | 1 | A3 - Equipe Caron | 9-4 |
| 28 octobre | 18:15 | 2 | A12 - Equipe G Vincent | 11-2 |
| 4 novembre | 20:15 | 1 | A10 - Equipe Juneau | 7-5 |
| 18 novembre | 18:15 | 2 | A1 - Rivard/Harpin | 8-1 |
| 25 novembre | 20:15 | 3 | A4 - Equipe Dube | 7-8 |
| 9 décembre | 18:15 | 1 | A2 - Equipe St-Martin | N/D |
| 16 décembre | 18:15 | 2 | A11 - Équipe Godin | N/D |
| 6 janvier | 20:15 | 3 | A9 - Equipe Laplante | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 6 janvier (A6) | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 76 | 28 | 21 | 0 | 50 | 30 | +20 | 18 | 7 |
| Total | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 76 | 28 | 21 | 0 | 50 | 30 | +20 | 18 | 7 |