Classement et statistiques 10 novembre - 15 décembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Y. Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A2 - G. Longbottom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A3 - É. Godin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A4 - L. Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A5 - P-L. Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - M. Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B4 - C. Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B2 - G. Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B5 - C. Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B1 - M. Deshaies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1