Classement et statistiques 6 octobre - 3 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - G. Longbottom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 | 16 | 9 | +7 |
| 2 | A5 - É. Godin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 12 | 10 | +2 |
| 3 | A3 - C. Laplante | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | A4 - M. Dubé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | A1 - M. Deshaies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 8 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - G. Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | B4 - Y. Caron | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | B3 - L. Bouchard | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | B2 - P-L. Vincent | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | B5 - C. Beaulieu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 9 | 15 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1