Thumb img 4842 B5 - C. Beaulieu Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 19:00 4 B2 - P-L. Vincent 7-8
13 octobre 19:00 3 B1 - G. Vincent 2-7
20 octobre 19:00 4 B3 - L. Bouchard 10-5
3 novembre 19:00 2 B4 - Y. Caron 2-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 novembre 19:00 3 B2 - G. Vincent N/D
17 novembre 19:00 1 B1 - M. Deshaies N/D
24 novembre 19:00 4 B3 - M. Dubé N/D
15 décembre 19:00 4 B4 - C. Laplante N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 3 novembre (B5) 4 1 3 0 2 21 28 -7
10 novembre - 15 décembre (B5) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 1 3 0 2 21 28 -7

Commanditaires de la ligue