B1 - M. Deshaies
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 19:00 | 4 | A5 - É. Godin | 3-8 |
| 20 octobre | 19:00 | 3 | A4 - M. Dubé | 5-10 |
| 27 octobre | 19:00 | 4 | A3 - C. Laplante | 4-9 |
| 3 novembre | 19:00 | 1 | A2 - G. Longbottom | 2-11 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 19:00 | 1 | B5 - C. Beaulieu | N/D |
| 24 novembre | 19:00 | 2 | B4 - C. Laplante | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | B3 - M. Dubé | N/D |
| 15 décembre | 19:00 | 2 | B2 - G. Vincent | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (A1) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 38 | -24 |
10 novembre - 15 décembre
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 38 | -24 |