B3 - M. Dubé
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:00 | 2 | A3 - C. Laplante | 3-7 |
| 20 octobre | 19:00 | 3 | A1 - M. Deshaies | 10-5 |
| 27 octobre | 19:00 | 2 | A2 - G. Longbottom | 9-6 |
| 3 novembre | 19:00 | 3 | A5 - É. Godin | 2-13 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 19:00 | 4 | B4 - C. Laplante | N/D |
| 17 novembre | 19:00 | 4 | B2 - G. Vincent | N/D |
| 24 novembre | 19:00 | 4 | B5 - C. Beaulieu | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | B1 - M. Deshaies | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (A4) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 |
10 novembre - 15 décembre
(B3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 |