A2 - G. Longbottom
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:00 | 3 | A5 - É. Godin | 7-4 |
| 13 octobre | 19:00 | 1 | A3 - C. Laplante | 9-5 |
| 27 octobre | 19:00 | 2 | A4 - M. Dubé | 6-9 |
| 3 novembre | 19:00 | 1 | A1 - M. Deshaies | 11-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 19:00 | 1 | A5 - P-L. Vincent | N/D |
| 17 novembre | 19:00 | 3 | A3 - É. Godin | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | 2 | A4 - L. Bouchard | N/D |
| 15 décembre | 19:00 | 1 | A1 - Y. Caron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (A2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33 | 20 | +13 |
| 10 novembre - 15 décembre (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33 | 20 | +13 |