A3 - É. Godin
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:00 | 3 | A2 - G. Longbottom | 4-7 |
| 13 octobre | 19:00 | 4 | A1 - M. Deshaies | 8-3 |
| 20 octobre | 19:00 | 1 | A3 - C. Laplante | 10-2 |
| 3 novembre | 19:00 | 3 | A4 - M. Dubé | 13-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 19:00 | 2 | A4 - L. Bouchard | N/D |
| 17 novembre | 19:00 | 3 | A2 - G. Longbottom | N/D |
| 24 novembre | 19:00 | 3 | A5 - P-L. Vincent | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | 4 | A1 - Y. Caron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (A5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 35 | 14 | +21 |
| 10 novembre - 15 décembre (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 35 | 14 | +21 |