B5 - Equipe Villiard
Fiche:
0-0-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:30 | 3 | B2 - S. Brouillard | Match nul |
16 octobre | 20:20 | 2 | A4 - P-O. Blain | N/D |
23 octobre | 18:30 | 4 | C5 - S. Hould | N/D |
30 octobre | 20:20 | 1 | A5 - Equipe Leduc | N/D |
6 novembre | 18:30 | 3 | C1 - P. Doyon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 13 novembre (B5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |