Thumb img 4937 B2 - M. Beaufort Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 20:20 3 C2 - O. Godin Victoire
9 octobre 18:30 1 D2 - M. Lesieur Défaite
23 octobre 20:20 4 A2 - Equipe Beaulieu Match nul
6 novembre 18:30 1 D4 - Equipe Benoit Victoire
13 novembre 20:20 3 B3 - A. Beaufort Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 18:30 1 B5 - Equipe Benoit Défaite
27 novembre 20:20 3 B3 - Equipe Leduc N/D
18 décembre 20:20 3 B4 - Equipe Villiard N/D
8 janvier 18:30 3 B1 - F. Thibeault N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 13 novembre (B4) 5 2 2 1 5
20 novembre - 8 janvier (B2) 1 0 1 0 0
Total 6 2 3 1 5