D2 - M. Lesieur
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:30 | 1 | B4 - M. Beaufort | N/D |
16 octobre | 20:20 | 1 | D1 - J-F. Gagné | N/D |
30 octobre | 18:30 | 2 | D3 - P. Sauve | N/D |
6 novembre | 20:20 | 3 | C4 - A. Duhaime | N/D |
13 novembre | 18:30 | 3 | A2 - Equipe Beaulieu | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 13 novembre (D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |